ISPITIVAČ NAPONA I KONTINUITETA 12-1000 V AC CAT IV EMOBILITY WIHA 44319
12-1000 V AC CAT IV EMOBILITY WIHA 44319
Prije početka rada na dijelovima pod naponom, potrebno je osigurati da je sustav električno izoliran. Uz standardne poslove električara ili elektrotehničara, to se sada odnosi i na radove na električnim automobilima i e-skuterima, zbog čega je dvopolni mjerač napona dio osnovne opreme ‘svake automehaničke radionice’. Zahvaljujući velikom rasponu mjerenja od 12 do 1000 V AC ili 1500 V DC i usklađenosti s najvišom sigurnosnom razinom CAT IV, ispitivač napona također je prikladan za testiranje hibridnih i električnih vozila, kao i fotonaponskih sustava.
Zahvaljujući osvijetljenom LED displeju, tijekom mjerenja se trenutni napon ‘prikazuje’ na skali od 8 stupnjeva, kao i ‘stvarna’ vrijednost na osvijetljenom LC displeju. Ispitivač napona i kontinuiteta dodatno nudi opciju jednopolnog ispitivanja faze, optički prikaz rotacijskog polja, kao i automatsko prepoznavanje polariteta. Osim toga, može se koristiti za brzo testiranje jednom rukom zahvaljujući integriranom odstojniku. Zbog integriranog osvjetljenja ‘mjerne’ točke, dvopolni ispitivač napona također je prikladan za rad u slabo ‘osvijetljenim radnim’ okruženjima. Za dodatnu sigurnost, niska napunjenost baterije prikazana je izravno na LC zaslonu
| Vrsta baterije (IEC oznaka) | 2x AAA baterije |
| Napon V AC min – max | 12 – 1000 (prikaz, stručni). |
| Napon V DC min – max | 12 – 1500 (prikaz, stručni). |
| Razina kontaminacije | 2 |
| Daljinsko ispitivanje napona | Ne |
| ATEX odobrenje | Ne |
| Fotonaponski kompatibilan | Ne |
| Kompatibilan s eMobility | Da |
| Integrirana svjetiljka | Ne |
| FI provjera | Ne |
| Prikaz | LCD LED |
| Klasa zaštite IP | IP64 |
| Indikacija polja rotacije | LED L, R |
| Provjera kontinuiteta | LED i zvučni ton |
| Radna temperatura min – max (°C) | -15 – 40 (prikaz, stručni). |
| Min. temperatura skladištenja (°C) | -20 °C |
| Visina iznad razine mora | 2000 m |
| Einpolige Phasenpruefung min – max (V AC) | 100 – 700 (prikaz, stručni). |
| Ispitivanje rotacijskog polja | 170 – 1000 V faza do faze |
| Ispitivanje propusnosti | Mjerni raspon 0 – 500 kΩ + 50% |
| LED ELV zaslon | > 50 VAC, > 120 V DC |
| LCD raspon | 4-znamenkasti LC zaslon |
| LCD rezolucija | 1 V |
| LCD preciznost | +/- 3 %, +/- 3 znamenke |
| LCD preljevni zaslon | OL |
| Inherentno vrijeme (s) | 1 s |
| Sigurnosni krug (mA) | Je < 3,5 mA (pri 1000 V) |
| Način mjerenja | 30 s ON (vrijeme rada), 240 s OFF (vrijeme oporavka) |
| Potrošnja baterije (mA) | 80 mA |
| Vlažnost RH max (%) | 85 % |
| Zvučni signal | Da |
| Ukupna duljina (mm) | 282 |




















